| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #231755 | #3694. 最短路 | _lzh_ | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.4kb | 2023-02-27 13:09:08 |
| #231754 | #3530. [Sdoi2014]数数 | Wankupi | 0 | 21ms | 1720kb | C++11 | 1.9kb | 2023-02-27 12:50:21 |
| #231753 | #3838. [Pa2013]Raper | java2006 | 0 | 258ms | 102680kb | C++11 | 4.5kb | 2023-02-27 12:45:06 |
| #231752 | #3838. [Pa2013]Raper | java2006 | 0 | 241ms | 102640kb | C++11 | 4.2kb | 2023-02-27 12:37:11 |
| #231751 | #3838. [Pa2013]Raper | java2006 | 0 | 240ms | 102692kb | C++11 | 4.2kb | 2023-02-27 12:19:43 |
| #231750 | #3674. 可持久化并查集加强版 | MaMengQi | 100 | 417ms | 68048kb | C++11 | 2.1kb | 2023-02-27 12:16:49 |
| #231749 | #3838. [Pa2013]Raper | java2006 | 0 | 2ms | 2984kb | C++11 | 3.9kb | 2023-02-27 12:11:48 |
| #231748 | #3838. [Pa2013]Raper | java2006 | Compile Error | / | / | C++ | 3.9kb | 2023-02-27 12:11:24 |
| #231747 | #2565. 最长双回文串 | Slongod | 100 | 69ms | 11468kb | C++11 | 1.1kb | 2023-02-27 11:14:28 |
| #231746 | #2565. 最长双回文串 | Slongod | 100 | 60ms | 11452kb | C++11 | 1.1kb | 2023-02-27 11:12:38 |


