| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #233952 | #4503. 两个串 | MaMengQi | 0 | 116ms | 255240kb | C++11 | 1.7kb | 2023-04-05 21:32:22 |
| #233951 | #4503. 两个串 | ZhaoZiLong | 0 | 679ms | 98608kb | C++11 | 1.7kb | 2023-04-05 21:32:08 |
| #233950 | #2982. combination | MaMengQi | 0 | 14ms | 2668kb | C++11 | 1.1kb | 2023-04-05 21:28:46 |
| #233949 | #2982. combination | ZhaoZiLong | 0 | 16ms | 2692kb | C++11 | 1.1kb | 2023-04-05 21:27:53 |
| #233948 | #2982. combination | GuanYunChang | 0 | 9ms | 2600kb | C++11 | 1.0kb | 2023-04-05 21:26:27 |
| #233947 | #2179. FFT快速傅立叶 | MaMengQi | 100 | 715ms | 6316kb | C++11 | 1.3kb | 2023-04-05 21:24:07 |
| #233946 | #1734. [Usaco2005 feb]Aggressive cows 愤怒的牛 | ZhangYiDe | Compile Error | / | / | C | 980b | 2023-04-05 21:12:13 |
| #233945 | #2982. combination | GuanYunChang | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 627b | 2023-04-05 21:04:57 |
| #233944 | #2194. 快速傅立叶之二 | HuangHanSheng | 100 | 1070ms | 10464kb | C++11 | 1.3kb | 2023-04-05 21:03:34 |
| #233943 | #2194. 快速傅立叶之二 | GuanYunChang | 0 | 169ms | 10308kb | C++11 | 1.3kb | 2023-04-05 21:03:16 |


