| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #234186 | #3907. 网格 | MaMengQi | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 1.8kb | 2023-04-07 10:44:14 |
| #234185 | #2839. 集合计数 | MaMengQi | 100 | 448ms | 13764kb | C++ | 1.1kb | 2023-04-07 10:41:56 |
| #234184 | #2822. [AHOI2012]树屋阶梯 | ZhangYiDe | 100 | 17ms | 2660kb | C++ | 647b | 2023-04-07 10:32:08 |
| #234183 | #4403. 序列统计 | HuangHanSheng | 100 | 201ms | 18348kb | C++ | 769b | 2023-04-07 10:07:54 |
| #234182 | #4403. 序列统计 | HuangHanSheng | Compile Error | / | / | C | 769b | 2023-04-07 10:07:06 |
| #234181 | #2982. combination | ZhaoZiLong | 100 | 9ms | 2568kb | C++ | 1.5kb | 2023-04-07 09:42:45 |
| #234180 | #1699. [Usaco2007 Jan]Balanced Lineup排队 | HuangHanSheng | 100 | 349ms | 54128kb | C++11 | 1.1kb | 2023-04-07 06:30:06 |
| #234179 | #2839. 集合计数 | MaMengQi | 0 | 2ms | 2548kb | C++11 | 1.4kb | 2023-04-07 00:11:31 |
| #234178 | #2839. 集合计数 | ZhangYiDe | 0 | 3ms | 2624kb | C++11 | 1.4kb | 2023-04-06 23:49:16 |
| #234177 | #4403. 序列统计 | HuangHanSheng | 100 | 171ms | 10464kb | C++11 | 823b | 2023-04-06 23:39:50 |


