| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #234285 | #4503. 两个串 | ZhaoZiLong | 0 | 59ms | 129392kb | C++11 | 2.1kb | 2023-04-07 20:44:20 |
| #234284 | #3907. 网格 | HuangHanSheng | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 191b | 2023-04-07 20:42:51 |
| #234283 | #4259. 残缺的字符串 | GuanYunChang | 100 | 6911ms | 21872kb | C++11 | 2.0kb | 2023-04-07 20:41:58 |
| #234282 | #2839. 集合计数 | ZhaoZiLong | 100 | 55ms | 10472kb | C++11 | 754b | 2023-04-07 20:39:56 |
| #234281 | #2839. 集合计数 | HuangHanSheng | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 750b | 2023-04-07 20:39:05 |
| #234280 | #2839. 集合计数 | ZhaoZiLong | Compile Error | / | / | C | 750b | 2023-04-07 20:38:49 |
| #234279 | #2839. 集合计数 | GuanYunChang | Compile Error | / | / | C++ | 750b | 2023-04-07 20:38:27 |
| #234278 | #2822. [AHOI2012]树屋阶梯 | GuanYunChang | 100 | 99ms | 6820kb | Python2.7 | 127b | 2023-04-07 20:36:12 |
| #234277 | #4403. 序列统计 | HuangHanSheng | 100 | 234ms | 18324kb | C++ | 705b | 2023-04-07 20:32:26 |
| #234276 | #2346. [Baltic 2011]Lamp | MaMengQi | 0 | 42ms | 4012kb | C++11 | 1.3kb | 2023-04-07 20:28:15 |


