| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #237093 | #2243. [SDOI2011]染色 | cokle | Compile Error | / | / | C++ | 3.9kb | 2023-05-24 12:10:18 |
| #237092 | #3743. [Coci2015]Kamp | Slongod | 0 | 179ms | 43232kb | C++11 | 1.6kb | 2023-05-24 11:42:24 |
| #237091 | #3743. [Coci2015]Kamp | Slongod | 0 | 168ms | 37476kb | C++11 | 1.6kb | 2023-05-24 11:41:53 |
| #237090 | #4695. 最假女选手 | ZhaoZiLong | 100 | 12749ms | 88580kb | C++11 | 4.8kb | 2023-05-24 11:20:29 |
| #237089 | #4695. 最假女选手 | ZhangYiDe | 0 | 1926ms | 100388kb | C++11 | 4.9kb | 2023-05-24 11:10:30 |
| #237088 | #4695. 最假女选手 | GuanYunChang | 0 | 1766ms | 59308kb | C++11 | 4.9kb | 2023-05-24 11:09:17 |
| #237087 | #4695. 最假女选手 | MaMengQi | 0 | 977ms | 59224kb | C++11 | 4.8kb | 2023-05-24 11:01:37 |
| #237086 | #4695. 最假女选手 | GuanYunChang | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 4.8kb | 2023-05-24 10:59:12 |
| #237085 | #2071. [POI2004]JAS | sssmzy | 100 | 62ms | 6820kb | C++11 | 1.7kb | 2023-05-24 10:30:25 |
| #237084 | #2071. [POI2004]JAS | sssmzy | 0 | 8ms | 6060kb | C++11 | 1.7kb | 2023-05-24 10:23:33 |


