| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #240244 | #3124. [Sdoi2013]直径 | GuanYunChang | Compile Error | / | / | C++ | 945b | 2023-07-11 20:53:28 |
| #240243 | #1143. [CTSC2008]祭祀river | MaMengQi | 0 | 2ms | 3140kb | C++ | 3.0kb | 2023-07-11 19:35:21 |
| #240242 | #1143. [CTSC2008]祭祀river | GuanYunChang | 0 | 10ms | 2804kb | C++ | 3.1kb | 2023-07-11 19:34:50 |
| #240241 | #1143. [CTSC2008]祭祀river | ZhangYiDe | 0 | 6ms | 2816kb | C++ | 3.1kb | 2023-07-11 19:33:39 |
| #240240 | #3159. 决战 | 251Sec | 100 | 1102ms | 11036kb | C++11 | 7.3kb | 2023-07-11 19:09:33 |
| #240239 | #3159. 决战 | 251Sec | 0 | 291ms | 9024kb | C++11 | 7.5kb | 2023-07-11 19:06:43 |
| #240238 | #4823. [Cqoi2017]老C的方块 | MaMengQi | 100 | 728ms | 18284kb | C++11 | 3.6kb | 2023-07-11 19:06:42 |
| #240237 | #3331. [BeiJing2013]压力 | ZhaoZiLong | 100 | 1001ms | 45784kb | C++11 | 2.7kb | 2023-07-11 18:43:26 |
| #240236 | #3331. [BeiJing2013]压力 | ZhangYiDe | 100 | 1057ms | 45832kb | C++11 | 2.7kb | 2023-07-11 18:42:56 |
| #240235 | #3331. [BeiJing2013]压力 | HuangHanSheng | 100 | 1008ms | 19284kb | C++11 | 3.9kb | 2023-07-11 18:36:22 |


