| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #242337 | #2073. [POI2004]PRZ | MaMengQi | 0 | 1ms | 2808kb | C++ | 1000b | 2023-08-01 09:23:45 |
| #242336 | #2073. [POI2004]PRZ | MaMengQi | 0 | 1ms | 2912kb | C++ | 993b | 2023-08-01 09:21:49 |
| #242335 | #2073. [POI2004]PRZ | ZhaoZiLong | 0 | 3ms | 2756kb | C++ | 970b | 2023-08-01 09:19:47 |
| #242334 | #3156. 防御准备 | windows_fleon | 100 | 2626ms | 18380kb | C++11 | 485b | 2023-08-01 09:17:20 |
| #242333 | #3156. 防御准备 | windows_fleon | 0 | 487ms | 10436kb | C++11 | 471b | 2023-08-01 09:16:43 |
| #242332 | #4145. [AMPPZ2014]The Prices | ZhaoZiLong | 100 | 1282ms | 27400kb | C++11 | 772b | 2023-08-01 08:53:44 |
| #242331 | #2073. [POI2004]PRZ | GuanYunChang | 100 | 225ms | 3732kb | C++11 | 782b | 2023-08-01 01:59:02 |
| #242330 | #4873. [Shoi2017]寿司餐厅 | HuangHanSheng | 100 | 55ms | 3304kb | C++11 | 3.4kb | 2023-08-01 01:29:20 |
| #242329 | #1303. [CQOI2009]中位数图 | MaMengQi | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 344b | 2023-08-01 01:09:56 |
| #242328 | #3097. Hash Killer I | GuanYunChang | 0 | 1ms | 2616kb | C++ | 459b | 2023-08-01 00:39:58 |


