| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #242467 | #4196. [Noi2015]软件包管理器 | ZhangYiDe | 100 | 3427ms | 10992kb | C++11 | 3.2kb | 2023-08-01 18:40:44 |
| #242466 | #1303. [CQOI2009]中位数图 | ZhangYiDe | 0 | 446ms | 1896kb | C | 584b | 2023-08-01 18:40:09 |
| #242465 | #3591. 最长上升子序列 | leyuo | 100 | 534ms | 47224kb | C++ | 1.3kb | 2023-08-01 18:33:09 |
| #242464 | #1026. [SCOI2009]windy数 | Firefrog | 100 | 13ms | 2748kb | C++ | 949b | 2023-08-01 18:23:32 |
| #242463 | #3209. 花神的数论题 | ZhaoZiLong | 100 | 11ms | 2732kb | C++ | 745b | 2023-08-01 18:02:21 |
| #242462 | #2073. [POI2004]PRZ | HuangHanSheng | 100 | 179ms | 4568kb | C++11 | 898b | 2023-08-01 17:57:21 |
| #242461 | #2073. [POI2004]PRZ | GuanYunChang | 100 | 154ms | 4724kb | C++ | 784b | 2023-08-01 17:49:50 |
| #242460 | #2073. [POI2004]PRZ | ZhaoZiLong | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 551b | 2023-08-01 17:34:42 |
| #242459 | #2739. 最远点 | ZhaoZiLong | 0 | 0ms | 2688kb | C++11 | 2.9kb | 2023-08-01 17:32:45 |
| #242458 | #2073. [POI2004]PRZ | GuanYunChang | 100 | 150ms | 3484kb | C++11 | 515b | 2023-08-01 17:30:39 |


