| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #242659 | #2179. FFT快速傅立叶 | ZhangYiDe | 0 | 39ms | 69748kb | C++ | 1.8kb | 2023-08-03 15:51:57 |
| #242658 | #2179. FFT快速傅立叶 | ZhangYiDe | Compile Error | / | / | C++ | 1.7kb | 2023-08-03 15:49:38 |
| #242657 | #4503. 两个串 | ZhangYiDe | 100 | 645ms | 43104kb | C++11 | 2.1kb | 2023-08-03 15:33:23 |
| #242656 | #4503. 两个串 | HuangHanSheng | 100 | 933ms | 20448kb | C++11 | 2.5kb | 2023-08-03 15:24:05 |
| #242655 | #2194. 快速傅立叶之二 | GuanYunChang | 100 | 515ms | 15908kb | C++ | 1.7kb | 2023-08-03 15:23:53 |
| #242654 | #4503. 两个串 | GuanYunChang | Compile Error | / | / | C++ | 2.5kb | 2023-08-03 15:23:50 |
| #242653 | #2179. FFT快速傅立叶 | HuangHanSheng | 100 | 254ms | 23816kb | C++11 | 1.8kb | 2023-08-03 15:18:08 |
| #242652 | #4503. 两个串 | GuanYunChang | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.3kb | 2023-08-03 15:17:07 |
| #242651 | #2179. FFT快速傅立叶 | MaMengQi | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.7kb | 2023-08-03 15:16:25 |
| #242650 | #2179. FFT快速傅立叶 | GuanYunChang | 100 | 249ms | 23892kb | C++11 | 1.7kb | 2023-08-03 15:15:59 |


