| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #243191 | #2393. Cirno的完美算数教室 | MaMengQi | 100 | 85ms | 2892kb | C++11 | 1.2kb | 2023-08-09 09:00:41 |
| #243190 | #2839. 集合计数 | HuangHanSheng | 0 | 131ms | 18316kb | C++11 | 689b | 2023-08-09 08:59:42 |
| #243189 | #2839. 集合计数 | MaMengQi | 0 | 1ms | 2668kb | C++ | 735b | 2023-08-09 08:58:14 |
| #243188 | #2839. 集合计数 | ZhangYiDe | 100 | 1746ms | 16992kb | C++11 | 1.6kb | 2023-08-09 08:20:30 |
| #243187 | #2839. 集合计数 | ZhaoZiLong | 100 | 1860ms | 17012kb | C++11 | 1.6kb | 2023-08-09 08:20:08 |
| #243186 | #2310. ParkII | MaMengQi | 100 | 1293ms | 5964kb | C++11 | 6.9kb | 2023-08-09 08:17:56 |
| #243185 | #2393. Cirno的完美算数教室 | HuangHanSheng | 100 | 36ms | 2708kb | C++11 | 821b | 2023-08-09 08:15:22 |
| #243184 | #2393. Cirno的完美算数教室 | MaMengQi | 100 | 55ms | 2708kb | C++11 | 819b | 2023-08-09 08:14:59 |
| #243183 | #2839. 集合计数 | MaMengQi | 0 | 4ms | 24048kb | C++11 | 1.5kb | 2023-08-09 08:14:31 |
| #243182 | #2839. 集合计数 | GuanYunChang | 0 | 10ms | 23944kb | C++11 | 1.5kb | 2023-08-09 08:14:00 |


