| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #243201 | #2839. 集合计数 | MaMengQi | 100 | 740ms | 18196kb | C++11 | 1.2kb | 2023-08-09 09:39:33 |
| #243200 | #2839. 集合计数 | ZhangYiDe | 0 | 1ms | 2596kb | C++11 | 1.2kb | 2023-08-09 09:37:49 |
| #243199 | #2839. 集合计数 | GuanYunChang | 100 | 916ms | 33876kb | C++ | 713b | 2023-08-09 09:30:18 |
| #243198 | #2839. 集合计数 | MaMengQi | 100 | 908ms | 33944kb | C++ | 710b | 2023-08-09 09:30:04 |
| #243197 | #2839. 集合计数 | ZhangYiDe | 100 | 893ms | 41808kb | C++11 | 840b | 2023-08-09 09:28:55 |
| #243196 | #2839. 集合计数 | MaMengQi | 100 | 889ms | 41744kb | C++11 | 838b | 2023-08-09 09:28:35 |
| #243195 | #2839. 集合计数 | GuanYunChang | 0 | 1ms | 2672kb | C++ | 709b | 2023-08-09 09:04:18 |
| #243194 | #2839. 集合计数 | ZhaoZiLong | 0 | 2ms | 2704kb | C++ | 697b | 2023-08-09 09:02:49 |
| #243193 | #2839. 集合计数 | HuangHanSheng | 100 | 2086ms | 26148kb | C++11 | 693b | 2023-08-09 09:02:48 |
| #243192 | #2393. Cirno的完美算数教室 | ZhangYiDe | 100 | 66ms | 2892kb | C++11 | 1.2kb | 2023-08-09 09:01:18 |


