| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #243880 | #1143. [CTSC2008]祭祀river | HuangHanSheng | Compile Error | / | / | C++ | 2.8kb | 2023-08-12 23:36:23 |
| #243879 | #1143. [CTSC2008]祭祀river | ZhangYiDe | 0 | 2ms | 2760kb | C++ | 2.8kb | 2023-08-12 23:35:56 |
| #243878 | #4503. 两个串 | siyuchen | 100 | 971ms | 51424kb | C++ | 1.8kb | 2023-08-12 23:35:15 |
| #243877 | #4503. 两个串 | siyuchen | 0 | 140ms | 51320kb | C++ | 1.8kb | 2023-08-12 23:31:26 |
| #243876 | #4503. 两个串 | siyuchen | 0 | 144ms | 51240kb | C++ | 1.8kb | 2023-08-12 23:28:32 |
| #243875 | #4503. 两个串 | siyuchen | 0 | 88ms | 51048kb | C++ | 1.7kb | 2023-08-12 23:20:10 |
| #243874 | #2208. [Jsoi2010]连通数 | ZhangYiDe | 0 | 208ms | 14128kb | C++11 | 2.8kb | 2023-08-12 22:37:47 |
| #243873 | #4317. Atm的树 | ZhaoZiLong | 100 | 642ms | 5476kb | C++11 | 3.3kb | 2023-08-12 22:10:06 |
| #243872 | #1066. [SCOI2007]蜥蜴 | HuangHanSheng | 100 | 16ms | 3736kb | C++11 | 2.4kb | 2023-08-12 21:48:04 |
| #243871 | #1066. [SCOI2007]蜥蜴 | MaMengQi | 100 | 10ms | 3464kb | C++ | 3.2kb | 2023-08-12 21:35:43 |


