| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #247106 | #4403. 序列统计 | ZhangYiDe | 100 | 209ms | 18368kb | C++11 | 896b | 2023-10-12 19:40:18 |
| #247105 | #4403. 序列统计 | MaMengQi | 0 | 61ms | 18320kb | C++11 | 874b | 2023-10-12 19:38:43 |
| #247104 | #4403. 序列统计 | MaMengQi | 0 | 1ms | 2692kb | C++11 | 421b | 2023-10-12 19:38:38 |
| #247103 | #4403. 序列统计 | HuangHanSheng | 0 | 22ms | 10516kb | C++11 | 850b | 2023-10-12 19:37:51 |
| #247102 | #4403. 序列统计 | ZhaoZiLong | 100 | 121ms | 18416kb | C++11 | 1.0kb | 2023-10-12 19:35:35 |
| #247101 | #4403. 序列统计 | MaMengQi | 0 | 2ms | 2660kb | C++11 | 353b | 2023-10-12 19:35:32 |
| #247100 | #3202. [Sdoi2013]项链 | skylake | 100 | 1825ms | 93324kb | C++ | 2.4kb | 2023-10-12 19:33:07 |
| #247099 | #4403. 序列统计 | HuangHanSheng | 100 | 64ms | 10552kb | C++11 | 1.0kb | 2023-10-12 19:30:31 |
| #247098 | #3202. [Sdoi2013]项链 | skylake | 0 | 1529ms | 93280kb | C++ | 2.4kb | 2023-10-12 19:25:02 |
| #247097 | #4403. 序列统计 | ZhaoZiLong | 0 | 2ms | 2560kb | C++11 | 665b | 2023-10-12 19:17:05 |


