| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #247159 | #1805. [Ioi2007]Sail 船帆 | JWRuixi | Compile Error | / | / | C++ | 3.9kb | 2023-10-13 10:46:51 |
| #247158 | #4310. 跳蚤 | MaMengQi | 100 | 391ms | 13416kb | C++11 | 2.5kb | 2023-10-13 10:13:33 |
| #247157 | #4310. 跳蚤 | NGC5457 | 100 | 381ms | 13408kb | C++11 | 2.7kb | 2023-10-13 10:12:59 |
| #247156 | #4403. 序列统计 | GuanYunChang | 100 | 131ms | 17904kb | C++11 | 872b | 2023-10-13 10:09:03 |
| #247155 | #4403. 序列统计 | ZhaoZiLong | 100 | 130ms | 17932kb | C++11 | 735b | 2023-10-13 10:01:17 |
| #247154 | #4403. 序列统计 | HuangHanSheng | 100 | 83ms | 6640kb | C++11 | 1.2kb | 2023-10-13 09:06:16 |
| #247153 | #4403. 序列统计 | ZhaoZiLong | 0 | 28ms | 6672kb | C++11 | 1.0kb | 2023-10-13 08:52:26 |
| #247152 | #4403. 序列统计 | MaMengQi | 100 | 520ms | 2744kb | C++11 | 572b | 2023-10-13 00:08:40 |
| #247151 | #4403. 序列统计 | ZhangYiDe | 0 | 2ms | 2632kb | C++11 | 565b | 2023-10-13 00:05:54 |
| #247150 | #4403. 序列统计 | MaMengQi | 0 | 2ms | 2536kb | C++11 | 559b | 2023-10-13 00:04:25 |


