| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #277564 | #2431. [HAOI2009]逆序对数列 | chenwz2 | 100 | 34ms | 2772kb | C++11 | 1.2kb | 2025-12-12 22:33:11 |
| #277563 | #2431. [HAOI2009]逆序对数列 | chenwz2 | 0 | 3ms | 2772kb | C++11 | 1.2kb | 2025-12-12 22:30:27 |
| #277562 | #2431. [HAOI2009]逆序对数列 | chenwz2 | 100 | 40ms | 2884kb | C++11 | 1.7kb | 2025-12-12 22:27:26 |
| #277561 | #1497. [NOI2006]最大获利 | GuanYunChang | 100 | 131ms | 4220kb | C++ | 1.7kb | 2025-12-12 21:25:46 |
| #277560 | #4719. [Noip2016]天天爱跑步 | ZhangYiDe | 100 | 6135ms | 73312kb | C++11 | 2.1kb | 2025-12-12 17:37:17 |
| #277559 | #4358. permu | GuanYunChang | 0 | 825ms | 29536kb | C++11 | 3.4kb | 2025-12-12 17:30:32 |
| #277558 | #4358. permu | HuangHanSheng | 0 | 15962ms | 29556kb | C++11 | 3.4kb | 2025-12-12 17:30:10 |
| #277557 | #4358. permu | ZhangYiDe | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 3.4kb | 2025-12-12 17:25:40 |
| #277556 | #4358. permu | GuanYunChang | 0 | 29413ms | 29720kb | C++11 | 3.3kb | 2025-12-12 17:21:19 |
| #277555 | #4358. permu | GuanYunChang | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 3.3kb | 2025-12-12 17:16:49 |


