| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #247589 | #2753. [SCOI2012]滑雪与时间胶囊 | GuanYunChang | 100 | 4130ms | 110100kb | C++11 | 1.3kb | 2023-10-24 09:43:03 |
| #247588 | #2753. [SCOI2012]滑雪与时间胶囊 | HuangHanSheng | 0 | 1436ms | 47940kb | C++11 | 1.3kb | 2023-10-24 09:42:08 |
| #247587 | #2612. [Poi2003]Sums | ZhangYiDe | 100 | 259ms | 2604kb | C++11 | 1.3kb | 2023-10-24 09:12:15 |
| #247586 | #2612. [Poi2003]Sums | HuangHanSheng | 0 | 100ms | 63684kb | C++11 | 1.6kb | 2023-10-24 09:09:28 |
| #247585 | #2612. [Poi2003]Sums | ZhaoZiLong | 0 | 39ms | 17900kb | C++11 | 1.6kb | 2023-10-24 09:08:49 |
| #247584 | #3331. [BeiJing2013]压力 | Flash_Man | 100 | 967ms | 38676kb | C++11 | 2.7kb | 2023-10-24 08:31:20 |
| #247583 | #3331. [BeiJing2013]压力 | Flash_Man | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.7kb | 2023-10-24 08:30:28 |
| #247582 | #1026. [SCOI2009]windy数 | ZhaoZiLong | 100 | 12ms | 2708kb | C++11 | 786b | 2023-10-24 08:28:39 |
| #247581 | #3331. [BeiJing2013]压力 | Flash_Man | 0 | 108ms | 24376kb | C++11 | 2.4kb | 2023-10-24 07:59:38 |
| #247580 | #3331. [BeiJing2013]压力 | Flash_Man | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.4kb | 2023-10-24 07:59:10 |


