| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #273884 | #2730. [HNOI2012]矿场搭建 | ZhaoZiLong | 100 | 43ms | 10816kb | C++11 | 2.1kb | 2025-04-28 21:16:03 |
| #273883 | #2440. [中山市选2011]完全平方数 | GuanYunChang | 100 | 2158ms | 3064kb | C++11 | 1.3kb | 2025-04-28 20:58:46 |
| #273882 | #2440. [中山市选2011]完全平方数 | MaMengQi | 100 | 2086ms | 3020kb | C++11 | 1.3kb | 2025-04-28 20:58:15 |
| #273881 | #3529. [Sdoi2014]数表 | ZhaoZiLong | 100 | 1727ms | 5328kb | C++11 | 2.0kb | 2025-04-28 20:48:20 |
| #273880 | #2005. [Noi2010]能量采集 | GuanYunChang | 100 | 26ms | 3524kb | C++11 | 1.3kb | 2025-04-28 20:08:01 |
| #273879 | #2005. [Noi2010]能量采集 | ZhaoZiLong | 100 | 26ms | 3536kb | C++11 | 1.3kb | 2025-04-28 20:07:46 |
| #273878 | #2440. [中山市选2011]完全平方数 | GuanYunChang | 100 | 917ms | 3072kb | C++11 | 1.0kb | 2025-04-28 19:53:41 |
| #273877 | #3580. 冒泡排序 | xie_T34 | 100 | 1613ms | 37868kb | C++11 | 1.5kb | 2025-04-28 19:51:25 |
| #273876 | #4072. [Wf2014]baggage | Larryyu | 100 | 88ms | 2768kb | C++11 | 1.9kb | 2025-04-28 19:43:40 |
| #273875 | #4072. [Wf2014]baggage | Larryyu | 0 | 67ms | 2768kb | C++11 | 1.9kb | 2025-04-28 19:42:58 |


