| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #260600 | #2839. 集合计数 | MaMengQi | 0 | 2ms | 2664kb | C++11 | 915b | 2024-07-22 22:33:25 |
| #260599 | #2839. 集合计数 | MaMengQi | 0 | 3ms | 2564kb | C++11 | 911b | 2024-07-22 22:32:35 |
| #260598 | #2457. [BeiJing2011]双端队列 | MaMengQi | Compile Error | / | / | C++ | 696b | 2024-07-22 22:15:22 |
| #260597 | #2457. [BeiJing2011]双端队列 | ZhaoZiLong | 0 | 24ms | 2832kb | C++11 | 696b | 2024-07-22 22:13:55 |
| #260596 | #2457. [BeiJing2011]双端队列 | ZhangYiDe | 0 | 20ms | 2728kb | C++11 | 1.3kb | 2024-07-22 22:04:04 |
| #260595 | #2457. [BeiJing2011]双端队列 | GuanYunChang | Compile Error | / | / | C++11 | 730b | 2024-07-22 22:00:48 |
| #260594 | #3408. [Usaco2009 Oct]Heat Wave 热浪 | GuanYunChang | 100 | 30ms | 2844kb | C++11 | 1007b | 2024-07-22 21:54:09 |
| #260593 | #2457. [BeiJing2011]双端队列 | ZhangYiDe | 100 | 459ms | 4960kb | C++ | 687b | 2024-07-22 21:32:12 |
| #260592 | #2457. [BeiJing2011]双端队列 | MaMengQi | 100 | 142ms | 5452kb | C++11 | 1.6kb | 2024-07-22 21:26:10 |
| #260591 | #2457. [BeiJing2011]双端队列 | ZhangYiDe | 0 | 38ms | 3820kb | C++11 | 1.6kb | 2024-07-22 21:24:35 |


