| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #282150 | #3589. 动态树 | hanziwei | Compile Error | / | / | C++ | 9.5kb | 2026-03-16 21:44:39 |
| #282149 | #3589. 动态树 | hanziwei | Compile Error | / | / | C++ | 9.4kb | 2026-03-16 21:43:35 |
| #282148 | #3589. 动态树 | hanziwei | Compile Error | / | / | C++11 | 9.4kb | 2026-03-16 21:42:24 |
| #282147 | #3589. 动态树 | hanziwei | Compile Error | / | / | C++11 | 9.4kb | 2026-03-16 21:40:11 |
| #282146 | #3589. 动态树 | hanziwei | Compile Error | / | / | C++ | 9.4kb | 2026-03-16 21:39:30 |
| #282145 | #1146. [CTSC2008]网络管理Network | ZhaoZiLong | 100 | 20291ms | 11488kb | C++11 | 2.6kb | 2026-03-16 21:13:54 |
| #282144 | #1146. [CTSC2008]网络管理Network | MaMengQi | Compile Error | / | / | C++ | 2.6kb | 2026-03-16 21:13:30 |
| #282143 | #2125. 最短路 | ZhaoZiLong | 100 | 184ms | 6092kb | C++11 | 1.9kb | 2026-03-16 20:41:59 |
| #282142 | #2125. 最短路 | ZhaoZiLong | 100 | 190ms | 6080kb | C++11 | 1.9kb | 2026-03-16 20:41:42 |
| #282141 | #1047. [HAOI2007]理想的正方形 | MaMengQi | 100 | 1707ms | 14596kb | C++11 | 1.8kb | 2026-03-16 20:17:40 |


