| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #261904 | #4398. 福慧双修 | GuanYunChang | Compile Error | / | / | C++ | 1.4kb | 2024-08-07 12:31:57 |
| #261903 | #1110. [POI2007]砝码Odw | MaMengQi | 0 | 3ms | 2812kb | C++ | 543b | 2024-08-07 12:22:35 |
| #261902 | #1110. [POI2007]砝码Odw | ZhangYiDe | 0 | 62ms | 3776kb | C++ | 502b | 2024-08-07 12:15:45 |
| #261901 | #1110. [POI2007]砝码Odw | ZhangYiDe | 100 | 2857ms | 3804kb | C++11 | 1.3kb | 2024-08-07 11:52:30 |
| #261900 | #3523. [Poi2014]Bricks | ZhangYiDe | 0 | 260ms | 18204kb | C++11 | 1.5kb | 2024-08-07 11:44:01 |
| #261899 | #3523. [Poi2014]Bricks | ZhaoZiLong | 0 | 229ms | 18092kb | C++11 | 1.5kb | 2024-08-07 11:42:25 |
| #261898 | #3523. [Poi2014]Bricks | ZhangYiDe | 0 | 268ms | 18080kb | C++11 | 1.2kb | 2024-08-07 11:38:41 |
| #261897 | #1968. [Ahoi2005]COMMON 约数研究 | GuanYunChang | 100 | 23ms | 10544kb | C++11 | 311b | 2024-08-07 11:36:48 |
| #261896 | #3523. [Poi2014]Bricks | GuanYunChang | 0 | 273ms | 18080kb | C++11 | 1.2kb | 2024-08-07 11:31:42 |
| #261895 | #4398. 福慧双修 | ZhaoZiLong | 100 | 595ms | 5820kb | C++ | 2.2kb | 2024-08-07 11:31:18 |


