| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #148797 | #4358. permu | OMA | 100 | 2484ms | 3556kb | C++11 | 2.2kb | 2021-08-28 06:24:11 |
| #148796 | #4358. permu | OMA | 100 | 2177ms | 3544kb | C++11 | 2.2kb | 2021-08-28 06:23:14 |
| #148795 | #4358. permu | OMA | 0 | 324ms | 3564kb | C++11 | 2.2kb | 2021-08-28 06:13:07 |
| #148794 | #4358. permu | OMA | 0 | 355ms | 3536kb | C++11 | 2.2kb | 2021-08-28 06:09:00 |
| #148793 | #4358. permu | OMA | 0 | 328ms | 3516kb | C++11 | 2.2kb | 2021-08-28 06:07:25 |
| #148792 | #4358. permu | OMA | 0 | 331ms | 3528kb | C++11 | 2.2kb | 2021-08-28 06:03:50 |
| #148791 | #2132. 圈地计划 | HuangHanSheng | 100 | 486ms | 4488kb | C++ | 2.5kb | 2021-08-28 01:23:28 |
| #148790 | #2132. 圈地计划 | ZhangYiDe | Compile Error | / | / | C++11 | 2.5kb | 2021-08-28 01:23:09 |
| #148789 | #2738. 矩阵乘法 | chenxiaoyan | 100 | 19473ms | 36552kb | C++11 | 2.6kb | 2021-08-28 00:23:47 |
| #148788 | #1901. Zju2112 Dynamic Rankings | ZhangYiDe | 100 | 315ms | 27700kb | C++ | 2.7kb | 2021-08-28 00:20:01 |


