| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #152774 | #1455. 罗马游戏 | DD_XYX | 0 | 1045ms | 27016kb | C++11 | 2.1kb | 2021-09-16 16:22:57 |
| #152773 | #1455. 罗马游戏 | MaMengQi | 100 | 1296ms | 20572kb | C++11 | 1.7kb | 2021-09-16 16:19:54 |
| #152772 | #3306. 树 | JosephBiden | 0 | 90ms | 17076kb | C++11 | 2.7kb | 2021-09-16 16:18:57 |
| #152771 | #3306. 树 | JosephBiden | Compile Error | / | / | C++ | 2.7kb | 2021-09-16 16:18:30 |
| #152770 | #3306. 树 | JosephBiden | Compile Error | / | / | C++ | 61b | 2021-09-16 16:18:14 |
| #152769 | #1101. [POI2007]Zap | MaMengQi | 100 | 6528ms | 3244kb | C++11 | 870b | 2021-09-16 15:56:27 |
| #152768 | #1052. [HAOI2007]覆盖问题 | HuangHanSheng | 0 | 11ms | 10464kb | C++11 | 1.7kb | 2021-09-16 15:19:12 |
| #152767 | #1501. [NOI2005]智慧珠游戏 | gsh20040816 | 100 | 105ms | 2632kb | C++11 | 3.6kb | 2021-09-16 15:17:47 |
| #152766 | #1052. [HAOI2007]覆盖问题 | ZhaoZiLong | 0 | 10ms | 10484kb | C++11 | 1.7kb | 2021-09-16 15:13:30 |
| #152765 | #3688. 折线统计 | ___________________y | 100 | 636ms | 17252kb | C++ | 1.6kb | 2021-09-16 14:38:55 |


