| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #175977 | #4025. 二分图 | bck | 0 | 464ms | 49492kb | C++11 | 1.6kb | 2022-01-24 14:08:58 |
| #175976 | #1393. [Ceoi2008]knights | wangqiusu | 0 | 6ms | 2764kb | C++ | 1.1kb | 2022-01-24 14:07:26 |
| #175975 | #1393. [Ceoi2008]knights | wangqiusu | 0 | 5ms | 2752kb | C++ | 1.1kb | 2022-01-24 14:06:10 |
| #175974 | #3714. [PA2014]Kuglarz | LiChengen | 100 | 5862ms | 96536kb | C++ | 1.3kb | 2022-01-24 14:05:36 |
| #175973 | #3714. [PA2014]Kuglarz | LiChengen | 0 | 1ms | 2516kb | C++ | 1.4kb | 2022-01-24 14:05:09 |
| #175972 | #4801. [Lydsy2017年4月月赛]打牌 | MaMengQi | 0 | 2ms | 2856kb | C++ | 1.4kb | 2022-01-24 14:01:01 |
| #175971 | #1393. [Ceoi2008]knights | wangqiusu | 0 | 0ms | 2708kb | C++ | 1.0kb | 2022-01-24 14:01:01 |
| #175970 | #1393. [Ceoi2008]knights | wangqiusu | 0 | 4ms | 2772kb | C++ | 1.0kb | 2022-01-24 13:59:57 |
| #175969 | #4025. 二分图 | bck | 0 | 514ms | 49404kb | C++11 | 1.5kb | 2022-01-24 13:58:26 |
| #175968 | #4025. 二分图 | bck | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.5kb | 2022-01-24 13:57:51 |


