| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #176007 | #4502. 串 | hhhsky001 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 1.5kb | 2022-01-24 14:57:54 |
| #176006 | #2589. Spoj 10707 Count on a tree II | MaMengQi | 0 | 10365ms | 11744kb | C++11 | 3.3kb | 2022-01-24 14:56:51 |
| #176005 | #1393. [Ceoi2008]knights | wangqiusu | 100 | 547ms | 4312kb | C++ | 1.7kb | 2022-01-24 14:55:39 |
| #176004 | #1393. [Ceoi2008]knights | wangqiusu | 0 | 3ms | 2752kb | C++ | 1.7kb | 2022-01-24 14:55:09 |
| #176003 | #3495. PA2010 Riddle | ZhangYiDe | 100 | 10756ms | 217768kb | C++11 | 1.5kb | 2022-01-24 14:53:32 |
| #176002 | #4502. 串 | hhhsky001 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 1.5kb | 2022-01-24 14:52:56 |
| #176001 | #3495. PA2010 Riddle | ZhaoZiLong | 100 | 10558ms | 217772kb | C++11 | 1.7kb | 2022-01-24 14:52:08 |
| #176000 | #3714. [PA2014]Kuglarz | 2778256413 | 100 | 7665ms | 55468kb | C++ | 771b | 2022-01-24 14:51:27 |
| #175999 | #2118. 墨墨的等式 | GuanYunChang | 100 | 1087ms | 54680kb | C++11 | 1.4kb | 2022-01-24 14:50:55 |
| #175998 | #3714. [PA2014]Kuglarz | MaMengQi | 100 | 3760ms | 49648kb | C++11 | 805b | 2022-01-24 14:49:55 |


