| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #179908 | #1485. [HNOI2009]有趣的数列 | HuangHanSheng | 100 | 230ms | 26644kb | C++ | 970b | 2022-02-20 19:02:48 |
| #179907 | #1485. [HNOI2009]有趣的数列 | MaMengQi | 0 | 202ms | 26656kb | C++11 | 970b | 2022-02-20 19:01:25 |
| #179906 | #3028. 食物 | _iostream_ | 0 | 0ms | 1620kb | C++ | 179b | 2022-02-20 19:01:22 |
| #179905 | #3028. 食物 | _iostream_ | 0 | 2ms | 1600kb | C++ | 437b | 2022-02-20 19:00:31 |
| #179904 | #3767. A+B Problem加强版 | ZhangYiDe | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 61b | 2022-02-20 18:51:31 |
| #179903 | #3767. A+B Problem加强版 | HuangHanSheng | 0 | 0ms | 2420kb | C++ | 165b | 2022-02-20 18:50:32 |
| #179902 | #3767. A+B Problem加强版 | MaMengQi | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 77b | 2022-02-20 18:49:06 |
| #179901 | #3767. A+B Problem加强版 | ZhangYiDe | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 77b | 2022-02-20 18:49:06 |
| #179900 | #4939. [Ynoi2016]掉进兔子洞 | Skyjoy | 100 | 36827ms | 412900kb | C++ | 1.6kb | 2022-02-20 18:46:29 |
| #179899 | #4939. [Ynoi2016]掉进兔子洞 | Skyjoy | 0 | 26233ms | 421072kb | C++ | 1.6kb | 2022-02-20 18:44:00 |


