| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #275071 | #2654. tree | ZhangYiDe | 0 | 195ms | 7292kb | C++11 | 1.5kb | 2025-10-09 10:02:35 |
| #275070 | #2654. tree | HuangHanSheng | Compile Error | / | / | C++11 | 1.5kb | 2025-10-09 10:01:57 |
| #275069 | #2654. tree | ZhaoZiLong | Compile Error | / | / | C++11 | 1.6kb | 2025-10-09 10:01:19 |
| #275068 | #2654. tree | ZhaoZiLong | Compile Error | / | / | C++ | 1.6kb | 2025-10-09 10:00:53 |
| #275067 | #3251. 树上三角形 | ZhangYiDe | 100 | 181ms | 17348kb | C++11 | 2.5kb | 2025-10-09 09:55:44 |
| #275066 | #1119. [POI2009]SLO | baoheyhey | 100 | 3504ms | 46004kb | C++ | 1.8kb | 2025-10-09 09:52:21 |
| #275065 | #1119. [POI2009]SLO | HuangHanSheng | 100 | 3601ms | 46024kb | C++11 | 1.7kb | 2025-10-09 09:52:13 |
| #275064 | #3251. 树上三角形 | MaMengQi | 0 | 111ms | 12720kb | C++11 | 2.3kb | 2025-10-09 09:44:48 |
| #275063 | #3251. 树上三角形 | ZhaoZiLong | 100 | 293ms | 28192kb | C++11 | 1.6kb | 2025-10-09 09:29:33 |
| #275062 | #3251. 树上三角形 | MaMengQi | 0 | 157ms | 27460kb | C++11 | 1.6kb | 2025-10-09 09:22:08 |


