[JLoi2016]圆的异或并 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #76830 | #4561. [JLoi2016]圆的异或并 | jzp | 100 | 1505ms | 41780kb | C++11 | 2.2kb | 2020-08-06 21:18:03 |
| #24885 | #4561. [JLoi2016]圆的异或并 | zlxor | 100 | 2091ms | 37184kb | C++ | 2.3kb | 2019-03-05 16:46:59 |
| #16849 | #4561. [JLoi2016]圆的异或并 | _Gilgamesh | 100 | 2384ms | 26940kb | C++ | 1.3kb | 2019-01-16 21:13:15 |
| #50318 | #4561. [JLoi2016]圆的异或并 | PengHanyi | 100 | 2766ms | 39336kb | C++ | 1.9kb | 2019-12-14 13:51:49 |
| #9416 | #4561. [JLoi2016]圆的异或并 | Gloid | 100 | 2809ms | 23812kb | C++11 | 1.8kb | 2018-12-07 18:37:52 |
| #25535 | #4561. [JLoi2016]圆的异或并 | zhongyuwei | 100 | 2848ms | 37092kb | C++ | 3.0kb | 2019-03-09 19:44:12 |
| #8819 | #4561. [JLoi2016]圆的异或并 | HocRiser | 100 | 2966ms | 22032kb | C++ | 1.1kb | 2018-12-04 00:06:31 |
| #24326 | #4561. [JLoi2016]圆的异或并 | mingming | 100 | 3720ms | 20656kb | C++ | 1.2kb | 2019-02-28 18:08:43 |


