A+B Problem 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #77300 | #1000. A+B Problem | kill_you | 100 | 4ms | 2680kb | C++ | 186b | 2020-08-09 10:24:13 |
| #216824 | #1000. A+B Problem | Middle_Tree | 100 | 4ms | 2680kb | C++ | 386b | 2022-10-24 17:39:30 |
| #218841 | #1000. A+B Problem | HJL2022 | 100 | 4ms | 2680kb | C++11 | 986b | 2022-11-15 19:44:18 |
| #205463 | #1000. A+B Problem | SIXIANG | 100 | 4ms | 2684kb | C++ | 108b | 2022-07-30 10:41:32 |
| #182809 | #1000. A+B Problem | ygkl9698 | 100 | 4ms | 2684kb | C++ | 151b | 2022-03-08 17:53:43 |
| #223288 | #1000. A+B Problem | Vistral | 100 | 4ms | 2688kb | C++ | 131b | 2022-12-24 17:28:12 |
| #209086 | #1000. A+B Problem | whcWA | 100 | 4ms | 2692kb | C++11 | 107b | 2022-08-12 19:11:19 |
| #230166 | #1000. A+B Problem | studyonlineQ | 100 | 4ms | 2696kb | C++ | 104b | 2023-02-11 14:17:47 |
| #230146 | #1000. A+B Problem | Alphys001 | 100 | 4ms | 2696kb | C++ | 116b | 2023-02-11 10:52:11 |
| #232870 | #1000. A+B Problem | incra | 100 | 4ms | 2696kb | C++ | 118b | 2023-03-17 11:00:17 |


