| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #209474 | #1076. [SCOI2008]奖励关 | XswPP | 100 | 258ms | 15464kb | C++11 | 636b | 2022-08-15 10:07:43 |
| #209473 | #1076. [SCOI2008]奖励关 | XswPP | Compile Error | / | / | C++11 | 612b | 2022-08-15 10:06:21 |
| #209472 | #4500. 矩阵 | Asdonel | 100 | 52ms | 4332kb | C++ | 1.4kb | 2022-08-15 09:47:18 |
| #209471 | #4500. 矩阵 | Asdonel | 0 | 0ms | 4220kb | C++ | 1.3kb | 2022-08-15 09:40:43 |
| #209470 | #4500. 矩阵 | Asdonel | 0 | 6ms | 3964kb | C++ | 1.3kb | 2022-08-15 09:39:07 |
| #209469 | #3252. 攻略 | kongweisa | 100 | 354ms | 10444kb | C++11 | 1.3kb | 2022-08-15 09:20:04 |
| #209468 | #2729. [HNOI2012]排队 | Alizen | 100 | 104ms | 2784kb | C++11 | 1.2kb | 2022-08-15 09:09:06 |
| #209467 | #3727. PA2014 Final Zadanie | ZhaoZiLong | 100 | 1109ms | 22572kb | C++11 | 988b | 2022-08-15 09:07:04 |
| #209466 | #2242. [SDOI2011]计算器 | Alizen | 100 | 1021ms | 4656kb | C++11 | 1.3kb | 2022-08-15 09:06:00 |
| #209465 | #2242. [SDOI2011]计算器 | Alizen | 0 | 399ms | 4740kb | C++11 | 1.2kb | 2022-08-15 09:04:56 |


