| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #227203 | #3714. [PA2014]Kuglarz | MaMengQi | 0 | 47ms | 81776kb | C++11 | 821b | 2023-01-18 20:16:53 |
| #227202 | #3714. [PA2014]Kuglarz | ZhangYiDe | 0 | 17ms | 11436kb | C++11 | 869b | 2023-01-18 20:16:20 |
| #227201 | #3714. [PA2014]Kuglarz | GuanYunChang | 0 | 24ms | 11432kb | C++11 | 817b | 2023-01-18 20:15:54 |
| #227200 | #1981. [Google Codejam2010]Fence | maoyiting | 100 | 911ms | 5764kb | C++11 | 730b | 2023-01-18 19:52:08 |
| #227199 | #4443. [Scoi2015]小凸玩矩阵 | ZhangYiDe | 0 | 136ms | 5520kb | C++ | 1.2kb | 2023-01-18 19:46:34 |
| #227198 | #4443. [Scoi2015]小凸玩矩阵 | ZhangYiDe | 0 | 153ms | 4632kb | C++ | 1.2kb | 2023-01-18 19:45:53 |
| #227197 | #1561. [JSOI2009]去括号 | lzy2021 | 0 | 2ms | 2604kb | C++11 | 2.8kb | 2023-01-18 19:41:22 |
| #227196 | #4443. [Scoi2015]小凸玩矩阵 | HuangHanSheng | 0 | 147ms | 4652kb | C++11 | 1.2kb | 2023-01-18 19:40:27 |
| #227195 | #1561. [JSOI2009]去括号 | lzy2021 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.7kb | 2023-01-18 19:39:10 |
| #227194 | #1016. [JSOI2008]最小生成树计数 | ZhangYiDe | 0 | 1ms | 2764kb | C++11 | 2.6kb | 2023-01-18 19:37:02 |


