| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #168739 | #4025. 二分图 | Scintilla | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.3kb | 2021-12-21 14:12:49 |
| #168738 | #3385. [Usaco2004 Nov]Lake Counting 数池塘 | GuanYunChang | 100 | 19ms | 3064kb | C++ | 612b | 2021-12-21 14:03:11 |
| #168737 | #4025. 二分图 | Scintilla | 0 | 419ms | 49500kb | C++11 | 1.8kb | 2021-12-21 14:03:09 |
| #168736 | #4513. [Sdoi2016]储能表 | XiEn1847 | 100 | 401ms | 2688kb | C++11 | 1.5kb | 2021-12-21 13:54:22 |
| #168735 | #2169. 连边 | XiEn1847 | 100 | 102ms | 10684kb | C++11 | 1.3kb | 2021-12-21 13:53:06 |
| #168734 | #2169. 连边 | XiEn1847 | 100 | 624ms | 10688kb | C++11 | 1.3kb | 2021-12-21 13:52:31 |
| #168733 | #4887. [Tjoi2017]可乐 | ZhangYiDe | 0 | 3ms | 1716kb | C++11 | 620b | 2021-12-21 13:51:49 |
| #168732 | #2169. 连边 | XiEn1847 | 100 | 673ms | 10668kb | C++11 | 1.3kb | 2021-12-21 13:50:37 |
| #168731 | #2169. 连边 | XiEn1847 | 100 | 1886ms | 10724kb | C++11 | 1.3kb | 2021-12-21 13:49:37 |
| #168730 | #4887. [Tjoi2017]可乐 | MaMengQi | 0 | 6ms | 1684kb | C++ | 619b | 2021-12-21 13:49:12 |


