| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #204625 | #2648. SJY摆棋子 | c20231020 | 0 | 20044ms | 68876kb | C++11 | 7.4kb | 2022-07-27 17:10:37 |
| #204624 | #2648. SJY摆棋子 | c20231020 | 0 | 20441ms | 68888kb | C++11 | 7.4kb | 2022-07-27 17:10:36 |
| #204623 | #2648. SJY摆棋子 | c20231020 | 0 | 20765ms | 68860kb | C++11 | 7.4kb | 2022-07-27 17:10:27 |
| #204622 | #3687. 简单题 | DaggerOI | 0 | 100ms | 3640kb | C++ | 475b | 2022-07-27 17:02:33 |
| #204621 | #2648. SJY摆棋子 | c20231020 | 0 | 20234ms | 68936kb | C++11 | 7.4kb | 2022-07-27 17:02:01 |
| #204620 | #2648. SJY摆棋子 | c20231020 | 0 | 21228ms | 69404kb | C++11 | 7.5kb | 2022-07-27 16:59:46 |
| #204619 | #3687. 简单题 | DaggerOI | 0 | 1421ms | 8068kb | C++ | 530b | 2022-07-27 16:59:33 |
| #204618 | #2588. Spoj 10628. Count on a tree | maggie99 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.7kb | 2022-07-27 16:58:46 |
| #204617 | #2648. SJY摆棋子 | c20231020 | 0 | 15674ms | 69400kb | C++11 | 7.5kb | 2022-07-27 16:58:09 |
| #204616 | #2648. SJY摆棋子 | c20231020 | 0 | 4ms | 22308kb | C++11 | 7.5kb | 2022-07-27 16:57:18 |


