| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #237446 | #1101. [POI2007]Zap | GuanYunChang | 100 | 6715ms | 3600kb | C++11 | 661b | 2023-05-27 17:08:12 |
| #237445 | #1101. [POI2007]Zap | MaMengQi | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 834b | 2023-05-27 17:07:46 |
| #237444 | #1101. [POI2007]Zap | MaMengQi | 0 | 0ms | 3392kb | C++11 | 604b | 2023-05-27 17:06:37 |
| #237443 | #3054. Rainbow的信号 | MaMengQi | 100 | 310ms | 3104kb | C++11 | 634b | 2023-05-27 17:01:49 |
| #237442 | #1101. [POI2007]Zap | ZhangYiDe | 100 | 6555ms | 3704kb | C++11 | 724b | 2023-05-27 16:56:32 |
| #237441 | #1101. [POI2007]Zap | ZhangYiDe | 0 | 3ms | 3152kb | C++ | 775b | 2023-05-27 16:43:06 |
| #237440 | #1101. [POI2007]Zap | ZhaoZiLong | Compile Error | / | / | C++ | 774b | 2023-05-27 16:42:36 |
| #237439 | #1076. [SCOI2008]奖励关 | ZhangYiDe | 100 | 237ms | 15508kb | C++11 | 517b | 2023-05-27 16:29:06 |
| #237438 | #1179. [Apio2009]Atm | ZhangYiDe | 100 | 3948ms | 68620kb | C++11 | 2.1kb | 2023-05-27 16:06:04 |
| #237437 | #1101. [POI2007]Zap | MaMengQi | 100 | 6570ms | 3940kb | C++11 | 811b | 2023-05-27 15:55:06 |


