| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #283639 | #2982. combination | MaMengQi | 100 | 5ms | 2876kb | C++11 | 1.2kb | 2026-04-19 11:31:15 |
| #283638 | #2982. combination | HuangHanSheng | Compile Error | / | / | C | 566b | 2026-04-19 11:29:17 |
| #283637 | #2839. 集合计数 | GuanYunChang | 100 | 90ms | 9496kb | C++11 | 1.2kb | 2026-04-18 23:29:16 |
| #283636 | #4403. 序列统计 | GuanYunChang | 100 | 161ms | 10252kb | C++11 | 662b | 2026-04-18 22:48:02 |
| #283635 | #2822. [AHOI2012]树屋阶梯 | GuanYunChang | 100 | 26ms | 2844kb | C++11 | 1.4kb | 2026-04-18 22:45:08 |
| #283634 | #4403. 序列统计 | GuanYunChang | 100 | 167ms | 18404kb | C++11 | 1.2kb | 2026-04-18 22:40:30 |
| #283633 | #2982. combination | GuanYunChang | 100 | 3ms | 2764kb | C++ | 972b | 2026-04-18 22:40:28 |
| #283632 | #4403. 序列统计 | GuanYunChang | 0 | 34ms | 10252kb | C++11 | 654b | 2026-04-18 22:38:56 |
| #283631 | #4403. 序列统计 | GuanYunChang | 0 | 16ms | 10176kb | C++11 | 628b | 2026-04-18 22:36:01 |
| #283630 | #2839. 集合计数 | GuanYunChang | 100 | 311ms | 25752kb | C++11 | 873b | 2026-04-18 21:54:15 |


