| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #125214 | #4599. [Sdoi2016]墙上的句子 | lsy | 0 | 1ms | 2644kb | C++ | 2.8kb | 2021-05-07 11:35:26 |
| #125213 | #4599. [Sdoi2016]墙上的句子 | lsy | 0 | 4ms | 2628kb | C++ | 2.8kb | 2021-05-07 11:33:16 |
| #125212 | #2738. 矩阵乘法 | MaMengQi | 100 | 11242ms | 24112kb | C++11 | 1.8kb | 2021-05-07 11:27:51 |
| #125211 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | CallmeChallenger | 0 | 7364ms | 65052kb | C++ | 2.8kb | 2021-05-07 11:21:23 |
| #125210 | #4199. [Noi2015]品酒大会 | GuanYunChang | 100 | 3411ms | 111600kb | C++11 | 3.9kb | 2021-05-07 11:19:19 |
| #125209 | #4599. [Sdoi2016]墙上的句子 | lsy | 0 | 5ms | 2688kb | C++ | 2.7kb | 2021-05-07 11:17:43 |
| #125208 | #4199. [Noi2015]品酒大会 | GuanYunChang | 100 | 2126ms | 110668kb | C++11 | 2.2kb | 2021-05-07 11:11:44 |
| #125207 | #4199. [Noi2015]品酒大会 | ZhangYiDe | 100 | 3026ms | 115492kb | C++11 | 2.4kb | 2021-05-07 10:55:30 |
| #125206 | #4625. [BeiJing2016]水晶 | l_h_j | 100 | 482ms | 9792kb | C++ | 2.3kb | 2021-05-07 10:38:05 |
| #125205 | #3511. 土地划分 | zhaojinxi | 100 | 2416ms | 11780kb | C++11 | 3.2kb | 2021-05-07 10:36:11 |


