| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #135240 | #2639. 矩形计算 | flysnow | 100 | 4689ms | 7520kb | C++ | 2.4kb | 2021-07-17 09:15:43 |
| #135239 | #2639. 矩形计算 | cjtcalc | 100 | 4217ms | 4928kb | C++ | 2.7kb | 2021-07-17 09:12:30 |
| #135238 | #2639. 矩形计算 | cjtcalc | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.8kb | 2021-07-17 09:12:19 |
| #135237 | #2639. 矩形计算 | flysnow | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.3kb | 2021-07-17 09:12:06 |
| #135236 | #2639. 矩形计算 | flysnow | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.5kb | 2021-07-17 09:11:15 |
| #135235 | #2639. 矩形计算 | flysnow | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.4kb | 2021-07-17 09:09:56 |
| #135234 | #2639. 矩形计算 | flysnow | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.2kb | 2021-07-17 09:07:01 |
| #135233 | #2216. [Poi2011]Lightning Conductor | moment_yz | 0 | 654ms | 29860kb | C++ | 1.3kb | 2021-07-17 09:06:31 |
| #135232 | #2639. 矩形计算 | cjtcalc | 0 | 1116ms | 4776kb | C++ | 2.7kb | 2021-07-17 09:04:12 |
| #135231 | #2639. 矩形计算 | 3066624019 | 0 | 4671ms | 7820kb | C++ | 2.1kb | 2021-07-17 09:03:09 |


