[中山市选2009]谁能赢呢? Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #203591 | #2463. [中山市选2009]谁能赢呢? | Kodori | 100 | 12ms | 2672kb | C++ | 288b | 2022-07-23 14:22:52 |
| #203587 | #2463. [中山市选2009]谁能赢呢? | Laffey | 100 | 14ms | 2612kb | C++11 | 225b | 2022-07-23 14:16:00 |
| #203588 | #2463. [中山市选2009]谁能赢呢? | zerc_7 | 100 | 15ms | 2700kb | C++ | 195b | 2022-07-23 14:16:16 |
| #203669 | #2463. [中山市选2009]谁能赢呢? | Jekyll_Y | 100 | 16ms | 2560kb | C++ | 198b | 2022-07-23 15:58:12 |
| #203597 | #2463. [中山市选2009]谁能赢呢? | Acerola | 100 | 16ms | 2732kb | C++ | 247b | 2022-07-23 14:38:27 |
| #203640 | #2463. [中山市选2009]谁能赢呢? | Guier | 100 | 17ms | 2700kb | C++ | 263b | 2022-07-23 15:23:55 |
| #275195 | #2463. [中山市选2009]谁能赢呢? | dF4xC3lI7jQ0vH6xR3bG | 100 | 22ms | 2760kb | C++11 | 143b | 2025-10-14 21:48:15 |


